Éducation environnementale – COLAS Madagascar
Il y a plus de quinze ans, Colas Madagascar a été la première société à adhérer à notre programme RSE d’éducation environnementale dédié aux enfants défavorisés des écoles publiques primaires de la capitale.
Programme agréé par le Ministère de l’Education Nationale.
Plusieurs dizaines de milliers d’enfants ont ainsi bénéficié de leur soutien.
Durant la période Covid, Colas a eu la gentillesse et l’intelligence de nous soutenir financièrement sur nos programmes de conservation. Collaboration qui perdure depuis, nous permettant d’avoir chaque année de merveilleuses naissances de lémuriens en voie d’extinction.
Nous travaillons avec du vivant (humains – faune et flore)
LOVE and RESPECT !
- Entre décembre 2008 et le 12 avril 2022, 35.676 enfants et 1.249 enseignants ont bénéficié de ce programme d’éducation environnementale grâce à COLAS MADAGASCAR en étroite collaboration avec Lemurs’Park
E.P.P. | DATE CLASSE VERTE AU LEMURS’PARK | Elèves | Enseignants | NBRE classes | B.D. distribuées | Arbres plantés |
---|---|---|---|---|---|---|
Année scolaire 2008 – 2009 | ||||||
ANOSIBE | 08 au 19 décembre 2008 | 923 | 31 | 21 | 954 | 31 |
FARAVOHITRA | 19-déc-08 | 70 | 4 | 2 | 74 | 4 |
ANALAKELY | 05 au 06 janvier 2009 | 208 | 4 | 5 | 212 | 4 |
ANDAVAMAMBA | 23 février au 02 mars 2009 | 648 | 23 | 14 | 671 | 23 |
AMBODIN’ISOTRY | 04 au 11 mars 2009 | 616 | 23 | 14 | 639 | 23 |
ANDOHATAPENAKA I | 04 au 06 mai 2009 | 394 | 21 | 9 | 415 | 21 |
ANTANIMENA II | 08 au 22 mai 2009 | 387 | 6 | 9 | 393 | 6 |
ANTANIMENA III | 22 au 29 mai 2009 | 218 | 7 | 5 | 225 | 7 |
ANTANIMBARINANDRIANA | 10 au 17 juin 2009 | 486 | 18 | 11 | 504 | 18 |
ANTANIMENA I | 18 juin au 07 juillet 2009 | 840 | 24 | 19 | 864 | 24 |
MAHAMASINA EST | 22 au 24 juin 2009 | 293 | 9 | 7 | 302 | 9 |
5083 | 170 | 113 | 5253 | 170 |
Année scolaire 2009 – 2010 | ||||||
ANDOHATAPENAKA II | 08 au 19 janvier 2010 | 190 | 8 | 4 | 198 | 8 |
ANOSIZATO EST | 28 janvier au 01 février 2010 | 402 | 15 | 9 | 417 | 15 |
67Ha NORD | 02 au 11 février 2010 | 718 | 28 | 16 | 748 | 28 |
FIADANANA | 22 au 24 février 2010 | 318 | 12 | 7 | 330 | 12 |
MANAKAMBAHINY | 01 au 04 mars 2010 | 349 | 13 | 8 | 362 | 13 |
AMBOHITSOA | 09 au 11 mars 2010 | 249 | 6 | 6 | 255 | 6 |
2226 | 82 | 49 | 2308 | 82 |
Année scolaire 2010 – 2011 | ||||||
PERE PEDRO – MANANTENASOA | 05 avril au 13 mai 2011 | 1 350 | 43 | 30 | 1393 | 43 |
PERE PEDRO – ANDRALANITRA | 12 avril au 12 mai 2011 | 1140 | 37 | 25 | 1177 | 37 |
PERE PEDRO – MAHATSARA | 13 mai au 19 mai 2011 | 390 | 16 | 9 | 406 | 16 |
MANARINTSOA ISOTRY | 20 mai au 07 juin 2011 | 540 | 18 | 12 | 558 | 18 |
3420 | 114 | 76 | 3534 | 114 |
Année scolaire 2011 – 2012 | ||||||
ANDRAISORO | 24 au 25 avril 2012 | 380 | 12 | 8 | 392 | 12 |
IVANDRY | 26 au 27 avril 2012 | 370 | 12 | 8 | 382 | 12 |
AVARADOHA | 03 au 04 mai 2012 | 370 | 12 | 8 | 382 | 12 |
67 HA SUD | 10 au 16 mai 2012 | 600 | 20 | 13 | 620 | 20 |
AMPANDRANA | 18-mai-12 | 180 | 6 | 4 | 186 | 6 |
ANKADINANDRIANA | 22 au 24 mai 2012 | 270 | 9 | 6 | 279 | 9 |
TSARAHONENANA | 24 au 25 mai 2012 | 270 | 9 | 6 | 279 | 9 |
AMPASANIMALO | 31-mai-12 | 240 | 8 | 5 | 248 | 8 |
AMPASANISADODA | 05-juin-12 | 150 | 5 | 3 | 155 | 5 |
CENTRE PAULINS | 16-juin-12 | 118 | 4 | 3 | 122 | 4 |
Année scolaire 2012 – 2013 | ||||||
OUEST AMBOHIJANAHARY | 12 au 15 février 2013 | 555 | 19 | 12 | 573 | 18 |
AMPAMATANANA | 19 au 20 février 2013 | 471 | 15 | 10 | 486 | 15 |
BERNARD CANUT | 22-févr-13 | 180 | 6 | 4 | 186 | 6 |
AMBOHIMITSIMBINA | 26 au 27 février 2013 | 300 | 10 | 7 | 310 | 10 |
IMAMBA SOAVIMASOANDRO | 27-févr-13 | 120 | 4 | 3 | 124 | 4 |
AMBANIDIA | 01-mars-13 | 180 | 6 | 4 | 186 | 6 |
MADERA NAMONTANA | 04 au 07 mars 2013 | 750 | 26 | 17 | 776 | 25 |
MANJAKARAY | 12 au 15 mars 2013 | 540 | 19 | 12 | 559 | 9 |
3096 | 104 | 69 | 3200 | 93 |
Année scolaire 2013 – 2014 | ||||||
MANDROSEZA | 18 au 19 février 2014 | 370 | 12 | 8 | 382 | 12 |
ANJANAHARY | 20 au 24 février 2014 | 361 | 12 | 8 | 373 | 12 |
ALAROBIA AMBONILOHA | 25 février au 3 mars 2014 | 549 | 19 | 12 | 568 | 18 |
COLLEGE ST FRANCOIS | 28-févr-14 | 170 | 6 | 4 | 176 | 6 |
MINISTERE FORETS | 01-mars-14 | 62 | 2 | 1 | 64 | 2 |
SOAVIMASOANDRO | 4 au 7 mars 2014 | 542 | 18 | 12 | 560 | 6 |
AMBONDRONA | 11-mars-14 | 120 | 4 | 3 | 124 | |
ISOTRY AMPEFILOHA | 11 au 12 mars 2014 | 309 | 10 | 7 | 319 | |
ANDRAVOAHANGY I | 14 au 17 mars 2014 | 374 | 12 | 8 | 386 | |
ANOSIZATO EST | 7 au 8 avril 2014 | 240 | 8 | 5 | 248 | 8 |
3 097 | 103 | 69 | 3 200 | 64 |
Année scolaire 2014 – 2015 | ||||||
PERE PEDRO – ANDRALANITRA | 26 au 30 janvier 2015 | 1 200 | 40 | 40 | 1240 | |
PERE PEDRO – MANANTENASOA | 02 février au 13 mars 2015 | 1410 | 55 | 47 | 1465 | |
PERE PEDRO – MAHATSARA | 13 au 20 mars 2015 | 480 | 15 | 16 | 495 | |
3 090 | 110 | 103 | 3 200 |
Année scolaire 2015 – 2016 | ||||||
PERE PEDRO – ANDRALANITRA | 01 au 07 mars 2016 | 1 114 | 40 | 27 | 1 154 | |
PERE PEDRO – MANANTENASOA | 08 mars au 13 avril 2016 | 682 | 22 | 17 | 704 | |
PERE PEDRO – MAHATSARA | 05 au 08 avril 2016 | 496 | 16 | 12 | 512 | |
PERE PEDRO – MAHATSINJO | 14 au 19 avril 2016 | 668 | 22 | 16 | 690 | |
L.F.T. (Rugby) | 05 et 06 avril 2016 | 135 | 5 | 4 | 140 | |
3095 | 105 | 76 | 3 200 |
Année scolaire 2016 – 2017 | ||||||
AMBODIFASIKA – ITAOSY | 20 au 21 février 2017 | 302 | 16 | 10 | 318 | 12 |
ANDOHATANJONA – ITAOSY | 23 au 24 février 2017 | 272 | 21 | 9 | 293 | 12 |
ITAOSY | 27 au 28 février 2017 | 466 | 18 | 16 | 484 | 18 |
TSILAZAINA | 01 au 02 mars 2017 | 177 | 10 | 6 | 187 | 6 |
AMBOHIJANAKA | 01 au 02 mars 2017 | 141 | 10 | 5 | 151 | 2 |
MANDALOTSIMAKA | 03 mars 2017 | 90 | 3 | 3 | 93 | 6 |
LOHANOSY | 06 au 07 mars 2017 | 279 | 14 | 9 | 293 | |
AMBODIAKONDRO | 14 mars 2017 | 161 | 08 | 05 | 169 | |
ANOSIBE | 15 au 21 mars 2017 | 1 172 | 40 | 39 | 1 212 | |
3 060 | 140 | 102 | 3 200 | 64 |
Année scolaire 2017 – 2018 | ||||||
FJKM AMBOHIMIARINA | 20 février 2018 | 253 | 11 | 8 | 264 | 2 |
FJKM IFARIHY | 21 février 2018 | 260 | 8 | 9 | 268 | 2 |
FJKM ANOSIZATO | 26 au 28 février 2018 | 735 | 24 | 25 | 759 | 4 |
FJKM FENOARIVO | 01 au 02 mars 2018 | 398 | 14 | 13 | 412 | 3 |
MANJAKARY | 07 au 12 mars 2018 | 485 | 16 | 16 | 501 | 3 |
ANTANIMBARINANDRIANA | 13 au 14 mars 2018 | 500 | 16 | 17 | 516 | 3 |
FJKM AMPITATAFIKA | 15 au 16 mars 2018 | 270 | 10 | 9 | 280 | 2 |
559 | 9 | |||||
2 901 | 99 | 97 | 3 000 | 19 |
Année scolaire 2018 – 2019 | ||||||
AMPASANDRATSARAHOBY | 11 mars 2019 | 190 | 8 | 4 | 198 | 8 |
BERNARD CANUT | 11 mars 2019 | 402 | 15 | 9 | 417 | 15 |
MANDROSEZA | 12 au 14 mars 2019 | 718 | 28 | 16 | 748 | 28 |
NANISANA | 18 au 01 avril 2019 | 318 | 12 | 7 | 330 | 12 |
AVARADOHA | 25 au 27 mars 2019 | 349 | 13 | 8 | 362 | 13 |
RASALAMA | 20 au 21 mars 2019 | 249 | 6 | 6 | 255 | 6 |
2 900 | 100 | 97 | 3 000 |
TOTAL | Elèves | Enseignants | NBRE classes | B.D. distribuées | Arbres plantés | |
35 066 | 1.129 | 919 | 36 295 | 644 |
Année scolaire 2008 - 2009
E.P.P. | DATE CLASSE VERTE AU LEMURS’PARK | Elèves | Enseignants | NBRE classes | B.D. distribuées | Arbres plantés |
---|---|---|---|---|---|---|
Année scolaire 2008 – 2009 | ||||||
ANOSIBE | 08 au 19 décembre 2008 | 923 | 31 | 21 | 954 | 31 |
FARAVOHITRA | 19-déc-08 | 70 | 4 | 2 | 74 | 4 |
ANALAKELY | 05 au 06 janvier 2009 | 208 | 4 | 5 | 212 | 4 |
ANDAVAMAMBA | 23 février au 02 mars 2009 | 648 | 23 | 14 | 671 | 23 |
AMBODIN’ISOTRY | 04 au 11 mars 2009 | 616 | 23 | 14 | 639 | 23 |
ANDOHATAPENAKA I | 04 au 06 mai 2009 | 394 | 21 | 9 | 415 | 21 |
ANTANIMENA II | 08 au 22 mai 2009 | 387 | 6 | 9 | 393 | 6 |
ANTANIMENA III | 22 au 29 mai 2009 | 218 | 7 | 5 | 225 | 7 |
ANTANIMBARINANDRIANA | 10 au 17 juin 2009 | 486 | 18 | 11 | 504 | 18 |
ANTANIMENA I | 18 juin au 07 juillet 2009 | 840 | 24 | 19 | 864 | 24 |
MAHAMASINA EST | 22 au 24 juin 2009 | 293 | 9 | 7 | 302 | 9 |
5083 | 170 | 113 | 5253 | 170 |
Année scolaire 2009 - 2010
Année scolaire 2009 – 2010 | ||||||
ANDOHATAPENAKA II | 08 au 19 janvier 2010 | 190 | 8 | 4 | 198 | 8 |
ANOSIZATO EST | 28 janvier au 01 février 2010 | 402 | 15 | 9 | 417 | 15 |
67Ha NORD | 02 au 11 février 2010 | 718 | 28 | 16 | 748 | 28 |
FIADANANA | 22 au 24 février 2010 | 318 | 12 | 7 | 330 | 12 |
MANAKAMBAHINY | 01 au 04 mars 2010 | 349 | 13 | 8 | 362 | 13 |
AMBOHITSOA | 09 au 11 mars 2010 | 249 | 6 | 6 | 255 | 6 |
2226 | 82 | 49 | 2308 | 82 |
Année scolaire 2010 - 2011
Année scolaire 2010 – 2011 | ||||||
PERE PEDRO – MANANTENASOA | 05 avril au 13 mai 2011 | 1 350 | 43 | 30 | 1393 | 43 |
PERE PEDRO – ANDRALANITRA | 12 avril au 12 mai 2011 | 1140 | 37 | 25 | 1177 | 37 |
PERE PEDRO – MAHATSARA | 13 mai au 19 mai 2011 | 390 | 16 | 9 | 406 | 16 |
MANARINTSOA ISOTRY | 20 mai au 07 juin 2011 | 540 | 18 | 12 | 558 | 18 |
3420 | 114 | 76 | 3534 | 114 |
Année scolaire 2011 - 2012
Année scolaire 2011 – 2012 | ||||||
ANDRAISORO | 24 au 25 avril 2012 | 380 | 12 | 8 | 392 | 12 |
IVANDRY | 26 au 27 avril 2012 | 370 | 12 | 8 | 382 | 12 |
AVARADOHA | 03 au 04 mai 2012 | 370 | 12 | 8 | 382 | 12 |
67 HA SUD | 10 au 16 mai 2012 | 600 | 20 | 13 | 620 | 20 |
AMPANDRANA | 18-mai-12 | 180 | 6 | 4 | 186 | 6 |
ANKADINANDRIANA | 22 au 24 mai 2012 | 270 | 9 | 6 | 279 | 9 |
TSARAHONENANA | 24 au 25 mai 2012 | 270 | 9 | 6 | 279 | 9 |
AMPASANIMALO | 31-mai-12 | 240 | 8 | 5 | 248 | 8 |
AMPASANISADODA | 05-juin-12 | 150 | 5 | 3 | 155 | 5 |
CENTRE PAULINS | 16-juin-12 | 118 | 4 | 3 | 122 | 4 |
Année scolaire 2012 - 2013
Année scolaire 2012 – 2013 | ||||||
OUEST AMBOHIJANAHARY | 12 au 15 février 2013 | 555 | 19 | 12 | 573 | 18 |
AMPAMATANANA | 19 au 20 février 2013 | 471 | 15 | 10 | 486 | 15 |
BERNARD CANUT | 22-févr-13 | 180 | 6 | 4 | 186 | 6 |
AMBOHIMITSIMBINA | 26 au 27 février 2013 | 300 | 10 | 7 | 310 | 10 |
IMAMBA SOAVIMASOANDRO | 27-févr-13 | 120 | 4 | 3 | 124 | 4 |
AMBANIDIA | 01-mars-13 | 180 | 6 | 4 | 186 | 6 |
MADERA NAMONTANA | 04 au 07 mars 2013 | 750 | 26 | 17 | 776 | 25 |
MANJAKARAY | 12 au 15 mars 2013 | 540 | 19 | 12 | 559 | 9 |
3096 | 104 | 69 | 3200 | 93 |
Année scolaire 2013 - 2014
Année scolaire 2013 – 2014 | ||||||
MANDROSEZA | 18 au 19 février 2014 | 370 | 12 | 8 | 382 | 12 |
ANJANAHARY | 20 au 24 février 2014 | 361 | 12 | 8 | 373 | 12 |
ALAROBIA AMBONILOHA | 25 février au 3 mars 2014 | 549 | 19 | 12 | 568 | 18 |
COLLEGE ST FRANCOIS | 28-févr-14 | 170 | 6 | 4 | 176 | 6 |
MINISTERE FORETS | 01-mars-14 | 62 | 2 | 1 | 64 | 2 |
SOAVIMASOANDRO | 4 au 7 mars 2014 | 542 | 18 | 12 | 560 | 6 |
AMBONDRONA | 11-mars-14 | 120 | 4 | 3 | 124 | |
ISOTRY AMPEFILOHA | 11 au 12 mars 2014 | 309 | 10 | 7 | 319 | |
ANDRAVOAHANGY I | 14 au 17 mars 2014 | 374 | 12 | 8 | 386 | |
ANOSIZATO EST | 7 au 8 avril 2014 | 240 | 8 | 5 | 248 | 8 |
3 097 | 103 | 69 | 3 200 | 64 |
Année scolaire 2014 - 2015
Année scolaire 2014 – 2015 | ||||||
PERE PEDRO – ANDRALANITRA | 26 au 30 janvier 2015 | 1 200 | 40 | 40 | 1240 | |
PERE PEDRO – MANANTENASOA | 02 février au 13 mars 2015 | 1410 | 55 | 47 | 1465 | |
PERE PEDRO – MAHATSARA | 13 au 20 mars 2015 | 480 | 15 | 16 | 495 | |
3 090 | 110 | 103 | 3 200 |
Année scolaire 2015 - 2016
Année scolaire 2015 – 2016 | ||||||
PERE PEDRO – ANDRALANITRA | 01 au 07 mars 2016 | 1 114 | 40 | 27 | 1 154 | |
PERE PEDRO – MANANTENASOA | 08 mars au 13 avril 2016 | 682 | 22 | 17 | 704 | |
PERE PEDRO – MAHATSARA | 05 au 08 avril 2016 | 496 | 16 | 12 | 512 | |
PERE PEDRO – MAHATSINJO | 14 au 19 avril 2016 | 668 | 22 | 16 | 690 | |
L.F.T. (Rugby) | 05 et 06 avril 2016 | 135 | 5 | 4 | 140 | |
3095 | 105 | 76 | 3 200 | |||
TOTAL | 33.166 | 1.129 | 823 | 33.295 | 644 | |
33.295 |
Année scolaire 2016 - 2017
Année scolaire 2016 – 2017 | ||||||
AMBODIFASIKA – ITAOSY | 20 au 21 février 2017 | 302 | 16 | 10 | 318 | 12 |
ANDOHATANJONA – ITAOSY | 23 au 24 février 2017 | 272 | 21 | 9 | 293 | 12 |
ITAOSY | 27 au 28 février 2017 | 466 | 18 | 16 | 484 | 18 |
TSILAZAINA | 01 au 02 mars 2017 | 177 | 10 | 6 | 187 | 6 |
AMBOHIJANAKA | 01 au 02 mars 2017 | 141 | 10 | 5 | 151 | 2 |
MANDALOTSIMAKA | 03 mars 2017 | 90 | 3 | 3 | 93 | 6 |
LOHANOSY | 06 au 07 mars 2017 | 279 | 14 | 9 | 293 | |
AMBODIAKONDRO | 14 mars 2017 | 161 | 08 | 05 | 169 | |
ANOSIBE | 15 au 21 mars 2017 | 1 172 | 40 | 39 | 1 212 | |
3 060 | 140 | 102 | 3 200 | 64 |
Année scolaire 2017 - 2018
Année scolaire 2017 – 2018 | ||||||
FJKM AMBOHIMIARINA | 20 février 2018 | 253 | 11 | 8 | 264 | 2 |
FJKM IFARIHY | 21 février 2018 | 260 | 8 | 9 | 268 | 2 |
FJKM ANOSIZATO | 26 au 28 février 2018 | 735 | 24 | 25 | 759 | 4 |
FJKM FENOARIVO | 01 au 02 mars 2018 | 398 | 14 | 13 | 412 | 3 |
MANJAKARY | 07 au 12 mars 2018 | 485 | 16 | 16 | 501 | 3 |
ANTANIMBARINANDRIANA | 13 au 14 mars 2018 | 500 | 16 | 17 | 516 | 3 |
FJKM AMPITATAFIKA | 15 au 16 mars 2018 | 270 | 10 | 9 | 280 | 2 |
559 | 9 | |||||
2 901 | 99 | 97 | 3 000 | 19 |
Année scolaire 2018 - 2019
Année scolaire 2018 – 2019 | ||||||
AMPASANDRATSARAHOBY | 11 mars 2019 | 190 | 8 | 4 | 198 | 8 |
BERNARD CANUT | 11 mars 2019 | 402 | 15 | 9 | 417 | 15 |
MANDROSEZA | 12 au 14 mars 2019 | 718 | 28 | 16 | 748 | 28 |
NANISANA | 18 au 01 avril 2019 | 318 | 12 | 7 | 330 | 12 |
AVARADOHA | 25 au 27 mars 2019 | 349 | 13 | 8 | 362 | 13 |
RASALAMA | 20 au 21 mars 2019 | 249 | 6 | 6 | 255 | 6 |
2 900 | 100 | 97 | 3 000 |
Année scolaire 2021 - 2022
Année scolaire 2021 – 2022 | ||||||
IMERINTSIATOSIKA | 21 au 24 mars 2022 | 290 | 10 | 10 | ||
C.E.G. AMBATOMIRAHAVAVY | 21mars au 12 avril 2022 | 319 | 11 | 11 | ||
3 839 | 121 | 118 | 3 000 |
TOTAL | 35.665 | 1.250 | 940 | 36.295 | 644 | |
36.925 |