Éducation environnementale – TOTAL Madagasikara
Solidarité Covid
Sincère gratitude à Total Madagasikara SA pour son soutien financier à la biodiversité du Lemurs’Park et à notre programme de conservation.
Cette aide précieuse en ces temps difficiles a également permis la sauvegarde de nombreux emplois.
Partenaire historique RSE, TotalEnergies c’est aussi :
° 11 ans de partenariat
° 45.500 enfants en classe verte et 1.642 enseignants formés en éducation environnementale
° 47.000 BD éducatives distribuées
° 1.500 arbres plantés
Un Grand Merci de la part de :
Tout le staff au complet, tous les lémuriens et leur progéniture, du biotope, du parc botanique et de toute la biodiversité qui s’y réfugie, des insectes aux oiseaux, en passant par les caméléons, tortues et autres invertébrés !
Entre décembre 2008 et juillet 2019, plus de 45.500 enfants et 1.642 enseignants ont bénéficié de ce programme d’éducation environnementale grâce à TOTAL MADAGASIKARA en étroite collaboration avec Lemurs’Park
Sponsors : TOTAL MADAGASIKARA – TOTAL E&P | ||||||
E.P.P. | DATE CLASSE VERTE AU LEMURS’PARK | Elèves | NBRE classes | B.D. distribuées | Arbres plantés | |
---|---|---|---|---|---|---|
Année scolaire 2008 – 2009 | ||||||
ANOSIBE | 26 janvier au 05 février 2009 | 408 | 10 | 9 | 418 | 10 |
ANALAKELY | 07 janvier et 08 janvier 2009 | 127 | 3 | 3 | 130 | 3 |
ANKORONDRANO | 08 janvier au 15 janvier 2009 | 444 | 13 | 10 | 457 | 13 |
AMBONDRONA | 15 janvier au 19 janvier 2009 | 106 | 5 | 2 | 111 | 5 |
ANKADIVATO | 16 janvier et 19 janvier 2009 | 171 | 6 | 4 | 177 | 6 |
AMBODIN’ISOTRY | 12 mars au 17 mars 2009 | 425 | 14 | 9 | 439 | 14 |
ANDOHATAPENAKAII | 18 mars au 24 mars 2009 | 436 | 14 | 10 | 450 | 14 |
ANDOHATAPENAKA I | 24 mars au 26 mars 2009 | 313 | 14 | 7 | 327 | 14 |
2 430 | 79 | 54 | 2 509 | 79 |
Année scolaire 2009 – 2010 | ||||||
NANISANA | 23 avril au 07 mai 2010 (TOTAL E&P) | 970 | 37 | 22 | 1 007 | 37 |
MANJAKARAY | 10 mai au 26 mai 2010 | 897 | 32 | 20 | 929 | 32 |
ANTOKOTANITSARA | 27 mai et 28 mai 2010 | 364 | 12 | 8 | 376 | 12 |
ANTANDROKOMBY | 01 et 02 juin 2010 | 210 | 9 | 5 | 219 | 9 |
ANDRAHARO | 02 et 03 juin 2010 | 240 | 8 | 5 | 248 | 8 |
ANJANAHARY | 08 et 09 juin 2010 | 400 | 12 | 9 | 412 | 12 |
ISOTRY AMPEFILOHA | 10 juin et 11 juin 2010 | 335 | 11 | 7 | 346 | 11 |
AMBOHITSOA | 15-juin-10 | 150 | 6 | 3 | 156 | 6 |
ANALAMAHITSY | 16 juin et 17 juin 2010 | 335 | 11 | 7 | 346 | 11 |
VOHIBOLA | 18-juin-12 | 180 | 5 | 4 | 185 | 5 |
ANDRAVOAHANGY I | 22 juin et 23 juin 2010 | 275 | 10 | 6 | 285 | 10 |
4 356 | 153 | 97 | 4 509 | 153 |
Année scolaire 2011 – 2012 | ||||||
ANATIHAZO ISOTRY | 15 au 23 novembre 2011 | 540 | 18 | 12 | 558 | 18 |
ILANIVATO | 02 au 13 décembre 2011 | 360 | 12 | 8 | 372 | 12 |
ANALAMAHITSY CITE | 14 au 20 décembre 2011 | 660 | 22 | 15 | 682 | 22 |
ANOSIPATRANA | 20 au 22 décembre 2011 | 390 | 11 | 9 | 401 | 11 |
ANKADIFOTSY II | 24 au 25 janvier 2012 | 270 | 9 | 6 | 279 | 9 |
ANKADIFOTSY I | 25 au 31 janvier 2012 | 270 | 9 | 6 | 279 | 9 |
ANTSARARAY | 01 au 02 fevrier | 270 | 9 | 6 | 279 | 9 |
AMBODIMITA | 02 au 07 fevrier 2012 | 360 | 12 | 8 | 372 | 12 |
ANDRANOMENA | 07 au 08 fevrier 2012 | 270 | 9 | 6 | 279 | 9 |
AMBATOLAMPY | 09 au 10 fevrier 2012 | 360 | 12 | 8 | 372 | 12 |
ANTETEZANA CENTRE | 14 au 22 fevrier 201 | 240 | 8 | 5 | 248 | 8 |
ANOSISOA II | 22 au 24 fevrier 2012 | 360 | 14 | 8 | 374 | 14 |
AMBODITSIRY | 06 au 09 mars 2012 | 508 | 16 | 11 | 524 | 16 |
AMBOHIMIANDRA | 14 au 15 mars 2012 | 283 | 9 | 6 | 292 | 9 |
BETONGOLO | 15 au 16 mars 2012 | 276 | 9 | 6 | 285 | 9 |
ANKAZOTOHO | 20 au 22 mars 2012 | 420 | 14 | 9 | 434 | 14 |
AMBATOBE | 23 mars 2012 | 180 | 6 | 4 | 186 | 6 |
III G HANGAR | 26 au 27 mars 2012 | 360 | 12 | 8 | 372 | 12 |
ORCHIDEES BLANCHES | 28 mars 2012 | 67 | 13 | 1 | 80 | 3 |
SAIT JOSEPH | 16 avril 2012 | 210 | 7 | 5 | 217 | 7 |
6 654 | 231 | 148 | 6 885 | 221 |
Année scolaire 2012 – 2013 | ||||||
SOANIERANA II | 16 au 19 avril 2013 | 540 | 18 | 12 | 558 | 18 |
SOANIERANA I | 23 au 25 avril 2013 | 400 | 16 | 11 | 516 | 16 |
ANDAVAMAMBA | 26 avril au 02 mai 2013 | 580 | 19 | 13 | 599 | 19 |
ANTANIMENA I | 03 au 10 mai 2013 | 660 | 22 | 15 | 682 | 22 |
ANTANIMBARINANDRIANA | 14 au 21 mai 2013 | 720 | 25 | 16 | 745 | 25 |
2 900 | 100 | 67 | 3 100 | 100 |
Année scolaire 2013 – 2014 | ||||||
SAINT ETIENNE | 05-mai-14 | 120 | 5 | 3 | 125 | 5 |
JONQUIL | 05-mai-14 | 80 | 3 | 2 | 83 | 3 |
FANEVA | 06-mai-14 | 66 | 4 | 1 | 70 | 4 |
PAUL MINAULT | 06-mai-14 | 59 | 3 | 1 | 62 | 3 |
JEAN BOSCO | 07-mai-14 | 189 | 6 | 4 | 195 | 6 |
SAINT IGNACE | 09-mai-14 | 88 | 4 | 2 | 92 | 4 |
SAINT ANTOINE | 12 au 13 mai 2014 | 428 | 14 | 10 | 442 | 14 |
TRINITAIRE | 14-mai-14 | 240 | 8 | 5 | 248 | 8 |
AMBOHIMANGA | 15 au 16 mai 2014 | 177 | 6 | 4 | 183 | 6 |
SAINT ALPHONSE | 19 au 20 mai 2014 | 282 | 9 | 6 | 291 | 9 |
SEKOLINTSIKA | 21 au 22 mai 2014 | 230 | 10 | 5 | 240 | 10 |
67HA NORD | 26 mai au 02 juin 2014 | 882 | 30 | 20 | 912 | 30 |
AMPATSAKANA | 06-juin-14 | 30 | 1 | 1 | 31 | 1 |
TOTAL | 07-juin-14 | 26 | 1 | 26 | – | |
ANKADIVORY | 10-juin-14 | 357 | 9 | 8 | 366 | 9 |
ANTSAHAVORY | 11-juin-14 | 359 | 8 | 8 | 367 | 8 |
AMBOHIMIHARINA | 16-juin-14 | 170 | 6 | 4 | 176 | 6 |
FENOARIVO | 18-juin-14 | 273 | 8 | 6 | 281 | 8 |
IMERINTSIATOSIKA | 19 au 20 juin 2014 | 407 | 14 | 9 | 421 | 14 |
67HA SUD | 23 juin au 12 novembre 2014 | 369 | 13 | 8 | 382 | 13 |
4832 | 161 | 107 | 4993 | 161 |
Année scolaire 2014 – 2015 | ||||||
Ambohibato | mardi 14 avril 2015 | 192 | 8 | 4 | 200 | |
Tanàna | mercredi 15 avril 2015 | 130 | 5 | 3 | 135 | |
Ambohipeno | mercredi 15 avril 2015 | 66 | 2 | 1 | 68 | |
Ambohitsimeloka | jeudi 16 avril 2015 | 108 | 4 | 2 | 112 | |
Iharano | jeudi 16 avril 2015 | 38 | 3 | 1 | 41 | |
Andramanonja | jeudi 16 avril 2015 | 76 | 3 | 2 | 79 | |
Alasora | vendredi 17 avril 2015 | 116 | 7 | 3 | 123 | |
Fo Masin’i Jesoa | lundi 20 avril 2015 | 380 | 13 | 8 | 393 | |
LPMI | mardi 21 avril 2015 | 172 | 5 | 4 | 177 | |
Le Mérite | mardi 21 avril 2015 | 116 | 4 | 3 | 120 | |
Rainisoanambo | mercredi 22 avril 2015 | 320 | 10 | 7 | 330 | |
Miotisoa | jeudi 23 avril 2015 | 43 | 2 | 1 | 45 | |
Pionnier | jeudi 23 avril 2015 | 46 | 2 | 1 | 48 | |
La Sagesse | jeudi 23 avril 2015 | 45 | 2 | 1 | 47 | |
La Fontaine | jeudi 23 avril 2015 | 28 | 1 | 1 | 29 | |
Lalamiakatra | vendredi 24 avril 2015 | 107 | 4 | 2 | 111 | |
Afaka | lundi 27 avril 2015 | 166 | 6 | 4 | 172 | |
Andraharo | mardi 28 avril 2015 | 240 | 8 | 5 | 248 | |
Graine de bitume | mercredi 29 avril 2015 | 110 | 5 | 2 | 115 | |
Chrétienne Tsaramasay | jeudi 30 avril 2015 | 105 | 4 | 2 | 109 | |
NANISANA | 04 mai au 07 mai 2015 | 861 | 28 | 19 | 889 | |
VOHIBOLA | jeudi 7 mai 2015 | 101 | 3 | 2 | 104 | |
Ambohitrarahaba | vendredi 8 mai 2015 | 90 | 3 | 2 | 93 | |
ANKORONDRANO | 11 mai au 12 mai 2015 | 421 | 15 | 9 | 436 | |
AVARADOHA | 13 mai au 15 mai 2015 | 356 | 12 | 8 | 368 | |
MANARINTSOA ISOTRY | 18 mai au 20 mai 2015 | 467 | 15 | 10 | 482 | |
FANILO IVANDRY | 28 mai au 29 mai 2015 | 237 | 7 | 5 | 244 | |
5 137 | 181 | 114 | 5 318 | – |
Année scolaire 2015 – 2016 | ||||||
Ecole 4F-2A | lundi 2 mai 2016 | 152 | 9 | 3 | 161 | 4 |
Ecole JM Nanisana | mardi 3 mai 2016 | 201 | 7 | 4 | 208 | 8 |
EPP Ankadifotsy I | mercredi 4 mai 2016 | 270 | 9 | 6 | 279 | 8 |
EPP Ampasanimalo | vendredi 6 mai 2016 | 151 | 8 | 3 | 159 | 5 |
Saint François d’Assise | lundi 9 mai 2016 | 161 | 5 | 4 | 166 | 6 |
Collège HAFATRA | mardi 10 mai 2016 | 188 | 7 | 4 | 195 | 6 |
EPP Vohibola | vendredi 13 mai 2016 | 156 | 8 | 3 | 164 | 4 |
EPP Ampasanisadoda | mardi 17 mai 2016 | 117 | 8 | 3 | 125 | 4 |
EPP Antsahabe | jeudi 19 mai 2016 | 160 | 6 | 4 | 166 | 4 |
EPP Ampamatanana | 19 mai au 20 mai 2016 | 378 | 14 | 8 | 392 | 12 |
EPP Ambohijanahary | 23 mai au 24 mai 2016 | 323 | 13 | 7 | 336 | 11 |
EPP Madera Namontana | 25 mai au 27 mai 2016 | 690 | 28 | 15 | 718 | 22 |
EPP Soanierana I | 09 juin au 10 juin 2016 | 490 | 16 | 11 | 506 | 16 |
EPP Manakambahiny | lundi 13 juin 2016 | 240 | 8 | 5 | 248 | 8 |
EPP Fenoarivo | 14 juin au 16 juin 2016 | 720 | 25 | 16 | 745 | 24 |
Epp Alakamisy | 20 juin au 22 juin 2016 | 443 | 16 | 10 | 459 | 16 |
4 840 | 187 | 108 | 5 027 | 158 |
Année scolaire 2016 – 2017 | ||||||
E.P.P. ANOSIBE | – | 610 | 31 | 14 | 641 | – |
E.P.P FIADANANA | – | 336 | 13 | 7 | 349 | – |
E.P.P. MAHAMASINA EST | – | 225 | 10 | 5 | 235 | – |
Association VAHINY | – | 136 | 5 | 3 | 141 | – |
ISOTRY AMPEFILOHA | – | 477 | 17 | 11 | 494 | – |
EPP ANDOHATAPENAKA I | – | 281 | 11 | 6 | 292 | – |
E.P.P. ANTANIMENA II | – | 383 | 16 | 9 | 399 | – |
E.P.P. AMBOHIMIANDRA | – | 236 | 11 | 5 | 247 | – |
E.P.P. AMPANDRANA | – | 247 | 11 | 5 | 258 | – |
E.P.P. BETONGOLO | – | 235 | 11 | 5 | 246 | – |
C.I.S.C.O. Tanà | – | 138 | 8 | 3 | 146 | – |
SOS VILLAGE ENFANT | – | 265 | 10 | 6 | 275 | – |
3 569 | 154 | 79 | 3 723 | – |
Année scolaire 2017 – 2018 | ||||||
E.P.P. ANKORONDRANO | 25 au 26 avril 2018 | 376 | 16 | 8 | 392 | – |
E.P.P. ANDAVAMAMBA | 27 avril au 02 mai 2018 | 630 | 21 | 14 | 651 | – |
E.P.P. ANTANIMENA I | 03 au 04 mai 2018 | 480 | 16 | 11 | 496 | – |
E.P.P. 67 NORD | 15 au 17 mai 2018 | 462 | 20 | 10 | 482 | – |
E.P.P. ANDRAHARO | vendredi 1 juin 2018 | 194 | 8 | 4 | 202 | – |
E.P.P. ANALAKELY | mardi 12 juin 2018 | 245 | 8 | 5 | 253 | – |
E.P.P. MAHAMASINA EST | mardi 19 juin 2018 | 185 | 8 | 4 | 193 | – |
E.P.P. MANAKAMBAHINY | 19 au 20 juin 2018 | 490 | 16 | 11 | 506 | – |
E.P.P. AMBODIAFOTSY | jeudi 21 juin 2018 | 311 | 8 | 7 | 319 | – |
E.P.P. AMBOHIMANGIDY | vendredi 6 juillet 2018 | 252 | 4 | 6 | 256 | – |
3 625 | 125 | 81 | 3 750 | – |
Année scolaire 2018 – 2019 | ||||||
67 Ha SUD | 28 au 31 mai 2019 | 510 | 18 | 11 | 528 | – |
AMBODIN’ISOTRY | 06 au 18 juin 2019 | 680 | 24 | 15 | 704 | – |
AMBOHIMITSIMBINA | mercredi 12 juin 2019 | 260 | 8 | 6 | 268 | – |
FARAVOHITRA | jeudi 13 juin 2019 | 86 | 6 | 2 | 92 | – |
FJKM NOSIVARIKA | lundi 1 juillet 2019 | 120 | 4 | 3 | 124 | – |
ANDRAVOAHANGY I | 02 au 02 juillet 2019 | 350 | 12 | 8 | 362 | – |
ANKADITOHO | 04 au 05 juillet 2019 | 350 | 12 | 8 | 362 | – |
VOLOSARIKA | 08 au 09 juillet 2019 | 360 | 12 | 8 | 372 | – |
ANKADINANDRIANA | jeudi 11 juillet 2019 | 194 | 6 | 4 | 200 | – |
FJKM ILANIVATO | samedi 20 juillet 2019 | 90 | 3 | 2 | 93 | – |
ILANIVATO | 22 au 23 juillet 2019 | 253 | 12 | 6 | 265 | – |
MIOTISOA | 24 au 26 juillet 2019 | 362 | 18 | 8 | 380 | – |
3 615 | 135 | 80 | 3 750 | – | ||
TOTAL | 45 858 | 1 642 | 1 019 | 47 500 | 1008 | |
47 500 |
Année scolaire 2008 - 2009
Sponsors : TOTAL MADAGASIKARA – TOTAL E&P | ||||||
E.P.P. | DATE CLASSE VERTE AU LEMURS’PARK | Elèves | NBRE classes | B.D. distribuées | Arbres plantés | |
---|---|---|---|---|---|---|
Année scolaire 2008 – 2009 | ||||||
ANOSIBE | 26 janvier au 05 février 2009 | 408 | 10 | 9 | 418 | 10 |
ANALAKELY | 07 janvier et 08 janvier 2009 | 127 | 3 | 3 | 130 | 3 |
ANKORONDRANO | 08 janvier au 15 janvier 2009 | 444 | 13 | 10 | 457 | 13 |
AMBONDRONA | 15 janvier au 19 janvier 2009 | 106 | 5 | 2 | 111 | 5 |
ANKADIVATO | 16 janvier et 19 janvier 2009 | 171 | 6 | 4 | 177 | 6 |
AMBODIN’ISOTRY | 12 mars au 17 mars 2009 | 425 | 14 | 9 | 439 | 14 |
ANDOHATAPENAKAII | 18 mars au 24 mars 2009 | 436 | 14 | 10 | 450 | 14 |
ANDOHATAPENAKA I | 24 mars au 26 mars 2009 | 313 | 14 | 7 | 327 | 14 |
2 430 | 79 | 54 | 2 509 | 79 |
Année scolaire 2009 - 2010
Année scolaire 2009 – 2010 | ||||||
NANISANA | 23 avril au 07 mai 2010 (TOTAL E&P) | 970 | 37 | 22 | 1 007 | 37 |
MANJAKARAY | 10 mai au 26 mai 2010 | 897 | 32 | 20 | 929 | 32 |
ANTOKOTANITSARA | 27 mai et 28 mai 2010 | 364 | 12 | 8 | 376 | 12 |
ANTANDROKOMBY | 01 et 02 juin 2010 | 210 | 9 | 5 | 219 | 9 |
ANDRAHARO | 02 et 03 juin 2010 | 240 | 8 | 5 | 248 | 8 |
ANJANAHARY | 08 et 09 juin 2010 | 400 | 12 | 9 | 412 | 12 |
ISOTRY AMPEFILOHA | 10 juin et 11 juin 2010 | 335 | 11 | 7 | 346 | 11 |
AMBOHITSOA | 15-juin-10 | 150 | 6 | 3 | 156 | 6 |
ANALAMAHITSY | 16 juin et 17 juin 2010 | 335 | 11 | 7 | 346 | 11 |
VOHIBOLA | 18-juin-12 | 180 | 5 | 4 | 185 | 5 |
ANDRAVOAHANGY I | 22 juin et 23 juin 2010 | 275 | 10 | 6 | 285 | 10 |
4 356 | 153 | 97 | 4 509 | 153 |
Année scolaire 2010 - 2011
Année scolaire 2010 – 2011 | ||||||
ALAROBIA AMBONILOHA | 19 octobre au 22 octobre 2010 | 540 | 18 | 12 | 558 | 18 |
SOAVIMASOANDRO | 26 octobre au 02 novembre 2010 | 630 | 24 | 14 | 654 | 24 |
AMBOHIPO | 02 novembre au 05 novembre 2010 | 570 | 22 | 13 | 592 | 22 |
MANDROSEZA | 10 novembre au 12 novembre 2010 | 540 | 18 | 12 | 558 | 18 |
FENOARIVO | 23 novembre et 24 novembre 2010 | 360 | 12 | 8 | 372 | 12 |
IMERINTSIATOSIKA | 25 novembre au 09 décembre 2010 | 900 | 30 | 20 | 930 | 30 |
BESARETY | 13 décembre et 14 décembre 2010 | 180 | 6 | 4 | 186 | 6 |
ANDRAVOAHANGY II | 14 décembre et 15 décembre 2010 | 180 | 6 | 4 | 186 | 6 |
3 900 | 136 | 87 | 4 036 | 136 |
Année scolaire 2011 - 2012
Année scolaire 2011 – 2012 | ||||||
ANATIHAZO ISOTRY | 15 au 23 novembre 2011 | 540 | 18 | 12 | 558 | 18 |
ILANIVATO | 02 au 13 décembre 2011 | 360 | 12 | 8 | 372 | 12 |
ANALAMAHITSY CITE | 14 au 20 décembre 2011 | 660 | 22 | 15 | 682 | 22 |
ANOSIPATRANA | 20 au 22 décembre 2011 | 390 | 11 | 9 | 401 | 11 |
ANKADIFOTSY II | 24 au 25 janvier 2012 | 270 | 9 | 6 | 279 | 9 |
ANKADIFOTSY I | 25 au 31 janvier 2012 | 270 | 9 | 6 | 279 | 9 |
ANTSARARAY | 01 au 02 fevrier | 270 | 9 | 6 | 279 | 9 |
AMBODIMITA | 02 au 07 fevrier 2012 | 360 | 12 | 8 | 372 | 12 |
ANDRANOMENA | 07 au 08 fevrier 2012 | 270 | 9 | 6 | 279 | 9 |
AMBATOLAMPY | 09 au 10 fevrier 2012 | 360 | 12 | 8 | 372 | 12 |
ANTETEZANA CENTRE | 14 au 22 fevrier 201 | 240 | 8 | 5 | 248 | 8 |
ANOSISOA II | 22 au 24 fevrier 2012 | 360 | 14 | 8 | 374 | 14 |
AMBODITSIRY | 06 au 09 mars 2012 | 508 | 16 | 11 | 524 | 16 |
AMBOHIMIANDRA | 14 au 15 mars 2012 | 283 | 9 | 6 | 292 | 9 |
BETONGOLO | 15 au 16 mars 2012 | 276 | 9 | 6 | 285 | 9 |
ANKAZOTOHO | 20 au 22 mars 2012 | 420 | 14 | 9 | 434 | 14 |
AMBATOBE | 23 mars 2012 | 180 | 6 | 4 | 186 | 6 |
III G HANGAR | 26 au 27 mars 2012 | 360 | 12 | 8 | 372 | 12 |
ORCHIDEES BLANCHES | 28 mars 2012 | 67 | 13 | 1 | 80 | 3 |
SAIT JOSEPH | 16 avril 2012 | 210 | 7 | 5 | 217 | 7 |
6 654 | 231 | 148 | 6 885 | 221 |
Année scolaire 2012 - 2013
Année scolaire 2012 – 2013 | ||||||
SOANIERANA II | 16 au 19 avril 2013 | 540 | 18 | 12 | 558 | 18 |
SOANIERANA I | 23 au 25 avril 2013 | 400 | 16 | 11 | 516 | 16 |
ANDAVAMAMBA | 26 avril au 02 mai 2013 | 580 | 19 | 13 | 599 | 19 |
ANTANIMENA I | 03 au 10 mai 2013 | 660 | 22 | 15 | 682 | 22 |
ANTANIMBARINANDRIANA | 14 au 21 mai 2013 | 720 | 25 | 16 | 745 | 25 |
2 900 | 100 | 67 | 3 100 | 100 |
Année scolaire 2013 - 2014
Année scolaire 2013 – 2014 | ||||||
SAINT ETIENNE | 05-mai-14 | 120 | 5 | 3 | 125 | 5 |
JONQUIL | 05-mai-14 | 80 | 3 | 2 | 83 | 3 |
FANEVA | 06-mai-14 | 66 | 4 | 1 | 70 | 4 |
PAUL MINAULT | 06-mai-14 | 59 | 3 | 1 | 62 | 3 |
JEAN BOSCO | 07-mai-14 | 189 | 6 | 4 | 195 | 6 |
SAINT IGNACE | 09-mai-14 | 88 | 4 | 2 | 92 | 4 |
SAINT ANTOINE | 12 au 13 mai 2014 | 428 | 14 | 10 | 442 | 14 |
TRINITAIRE | 14-mai-14 | 240 | 8 | 5 | 248 | 8 |
AMBOHIMANGA | 15 au 16 mai 2014 | 177 | 6 | 4 | 183 | 6 |
SAINT ALPHONSE | 19 au 20 mai 2014 | 282 | 9 | 6 | 291 | 9 |
SEKOLINTSIKA | 21 au 22 mai 2014 | 230 | 10 | 5 | 240 | 10 |
67HA NORD | 26 mai au 02 juin 2014 | 882 | 30 | 20 | 912 | 30 |
AMPATSAKANA | 06-juin-14 | 30 | 1 | 1 | 31 | 1 |
TOTAL | 07-juin-14 | 26 | 1 | 26 | – | |
ANKADIVORY | 10-juin-14 | 357 | 9 | 8 | 366 | 9 |
ANTSAHAVORY | 11-juin-14 | 359 | 8 | 8 | 367 | 8 |
AMBOHIMIHARINA | 16-juin-14 | 170 | 6 | 4 | 176 | 6 |
FENOARIVO | 18-juin-14 | 273 | 8 | 6 | 281 | 8 |
IMERINTSIATOSIKA | 19 au 20 juin 2014 | 407 | 14 | 9 | 421 | 14 |
67HA SUD | 23 juin au 12 novembre 2014 | 369 | 13 | 8 | 382 | 13 |
4832 | 161 | 107 | 4993 | 161 |
Année scolaire 2014 - 2015
Année scolaire 2014 – 2015 | ||||||
Ambohibato | mardi 14 avril 2015 | 192 | 8 | 4 | 200 | |
Tanàna | mercredi 15 avril 2015 | 130 | 5 | 3 | 135 | |
Ambohipeno | mercredi 15 avril 2015 | 66 | 2 | 1 | 68 | |
Ambohitsimeloka | jeudi 16 avril 2015 | 108 | 4 | 2 | 112 | |
Iharano | jeudi 16 avril 2015 | 38 | 3 | 1 | 41 | |
Andramanonja | jeudi 16 avril 2015 | 76 | 3 | 2 | 79 | |
Alasora | vendredi 17 avril 2015 | 116 | 7 | 3 | 123 | |
Fo Masin’i Jesoa | lundi 20 avril 2015 | 380 | 13 | 8 | 393 | |
LPMI | mardi 21 avril 2015 | 172 | 5 | 4 | 177 | |
Le Mérite | mardi 21 avril 2015 | 116 | 4 | 3 | 120 | |
Rainisoanambo | mercredi 22 avril 2015 | 320 | 10 | 7 | 330 | |
Miotisoa | jeudi 23 avril 2015 | 43 | 2 | 1 | 45 | |
Pionnier | jeudi 23 avril 2015 | 46 | 2 | 1 | 48 | |
La Sagesse | jeudi 23 avril 2015 | 45 | 2 | 1 | 47 | |
La Fontaine | jeudi 23 avril 2015 | 28 | 1 | 1 | 29 | |
Lalamiakatra | vendredi 24 avril 2015 | 107 | 4 | 2 | 111 | |
Afaka | lundi 27 avril 2015 | 166 | 6 | 4 | 172 | |
Andraharo | mardi 28 avril 2015 | 240 | 8 | 5 | 248 | |
Graine de bitume | mercredi 29 avril 2015 | 110 | 5 | 2 | 115 | |
Chrétienne Tsaramasay | jeudi 30 avril 2015 | 105 | 4 | 2 | 109 | |
NANISANA | 04 mai au 07 mai 2015 | 861 | 28 | 19 | 889 | |
VOHIBOLA | jeudi 7 mai 2015 | 101 | 3 | 2 | 104 | |
Ambohitrarahaba | vendredi 8 mai 2015 | 90 | 3 | 2 | 93 | |
ANKORONDRANO | 11 mai au 12 mai 2015 | 421 | 15 | 9 | 436 | |
AVARADOHA | 13 mai au 15 mai 2015 | 356 | 12 | 8 | 368 | |
MANARINTSOA ISOTRY | 18 mai au 20 mai 2015 | 467 | 15 | 10 | 482 | |
FANILO IVANDRY | 28 mai au 29 mai 2015 | 237 | 7 | 5 | 244 | |
5 137 | 181 | 114 | 5 318 | – |
Année scolaire 2015 - 2016
Année scolaire 2015 – 2016 | ||||||
Ecole 4F-2A | lundi 2 mai 2016 | 152 | 9 | 3 | 161 | 4 |
Ecole JM Nanisana | mardi 3 mai 2016 | 201 | 7 | 4 | 208 | 8 |
EPP Ankadifotsy I | mercredi 4 mai 2016 | 270 | 9 | 6 | 279 | 8 |
EPP Ampasanimalo | vendredi 6 mai 2016 | 151 | 8 | 3 | 159 | 5 |
Saint François d’Assise | lundi 9 mai 2016 | 161 | 5 | 4 | 166 | 6 |
Collège HAFATRA | mardi 10 mai 2016 | 188 | 7 | 4 | 195 | 6 |
EPP Vohibola | vendredi 13 mai 2016 | 156 | 8 | 3 | 164 | 4 |
EPP Ampasanisadoda | mardi 17 mai 2016 | 117 | 8 | 3 | 125 | 4 |
EPP Antsahabe | jeudi 19 mai 2016 | 160 | 6 | 4 | 166 | 4 |
EPP Ampamatanana | 19 mai au 20 mai 2016 | 378 | 14 | 8 | 392 | 12 |
EPP Ambohijanahary | 23 mai au 24 mai 2016 | 323 | 13 | 7 | 336 | 11 |
EPP Madera Namontana | 25 mai au 27 mai 2016 | 690 | 28 | 15 | 718 | 22 |
EPP Soanierana I | 09 juin au 10 juin 2016 | 490 | 16 | 11 | 506 | 16 |
EPP Manakambahiny | lundi 13 juin 2016 | 240 | 8 | 5 | 248 | 8 |
EPP Fenoarivo | 14 juin au 16 juin 2016 | 720 | 25 | 16 | 745 | 24 |
Epp Alakamisy | 20 juin au 22 juin 2016 | 443 | 16 | 10 | 459 | 16 |
4 840 | 187 | 108 | 5 027 | 158 |
Année scolaire 2015 - 2016
Année scolaire 2016 – 2017 | ||||||
E.P.P. ANOSIBE | – | 610 | 31 | 14 | 641 | – |
E.P.P FIADANANA | – | 336 | 13 | 7 | 349 | – |
E.P.P. MAHAMASINA EST | – | 225 | 10 | 5 | 235 | – |
Association VAHINY | – | 136 | 5 | 3 | 141 | – |
ISOTRY AMPEFILOHA | – | 477 | 17 | 11 | 494 | – |
EPP ANDOHATAPENAKA I | – | 281 | 11 | 6 | 292 | – |
E.P.P. ANTANIMENA II | – | 383 | 16 | 9 | 399 | – |
E.P.P. AMBOHIMIANDRA | – | 236 | 11 | 5 | 247 | – |
E.P.P. AMPANDRANA | – | 247 | 11 | 5 | 258 | – |
E.P.P. BETONGOLO | – | 235 | 11 | 5 | 246 | – |
C.I.S.C.O. Tanà | – | 138 | 8 | 3 | 146 | – |
SOS VILLAGE ENFANT | – | 265 | 10 | 6 | 275 | – |
3 569 | 154 | 79 | 3 723 | – |
Année scolaire 2015 - 2016
Année scolaire 2017 – 2018 | ||||||
E.P.P. ANKORONDRANO | 25 au 26 avril 2018 | 376 | 16 | 8 | 392 | – |
E.P.P. ANDAVAMAMBA | 27 avril au 02 mai 2018 | 630 | 21 | 14 | 651 | – |
E.P.P. ANTANIMENA I | 03 au 04 mai 2018 | 480 | 16 | 11 | 496 | – |
E.P.P. 67 NORD | 15 au 17 mai 2018 | 462 | 20 | 10 | 482 | – |
E.P.P. ANDRAHARO | vendredi 1 juin 2018 | 194 | 8 | 4 | 202 | – |
E.P.P. ANALAKELY | mardi 12 juin 2018 | 245 | 8 | 5 | 253 | – |
E.P.P. MAHAMASINA EST | mardi 19 juin 2018 | 185 | 8 | 4 | 193 | – |
E.P.P. MANAKAMBAHINY | 19 au 20 juin 2018 | 490 | 16 | 11 | 506 | – |
E.P.P. AMBODIAFOTSY | jeudi 21 juin 2018 | 311 | 8 | 7 | 319 | – |
E.P.P. AMBOHIMANGIDY | vendredi 6 juillet 2018 | 252 | 4 | 6 | 256 | – |
3 625 | 125 | 81 | 3 750 | – |
Année scolaire 2015 - 2016
